2024.01.13 | ||||
MEGNEVEZÉS | KLT | BR.ÁR | NE.ÁR | |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ÁFONYA MOUSE 2.5L | 2,5L | 4 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ÁFONYA MOUSE 5L | 5L | 4 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ALOE VERA 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ALOE VERA 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK AVOKÁDÓ 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BABARÓZSA 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BALKÁNI GERLE 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BALKÁNI GERLE 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BAMBUSZZÖLD 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BARACK NEKTÁR 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BARACKKRÉM 2.5L | 2,5L | 4 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK BARACKKRÉM 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CHILI 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CITROMFŰ 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CITROMFŰ 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CSOKI MOUSSE 1L | 1L | 1 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CSOKI MOUSSE 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK CSOKI MOUSSE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK DIJONI MUSTÁR 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK DIJONI MUSTÁR 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FAHÉJ 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FAHÉJ 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FAHÉJ 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR AGYAG 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR AGYAG 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR AGYAG 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FORRÓ HOMOK 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FORRÓ HOMOK 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FORRÓ HOMOK 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FORRÓ KAKAÓ 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK FORRÓ KAKAÓ 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GALAXIS SZÜR. 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GALAXIS SZÜRKE 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GALAXIS SZÜRKE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GRAFITSZÜRKE 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GRAFITSZÜRKE 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GRAFITSZÜRKE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GRAPEFRUIT 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK GRAPEFRUIT 5L | 5L | 5 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK HAMUSZÜRKE 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK HAMUSZÜRKE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK HOMOKVIHAR 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK HOMOKVIHAR 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK INDIÁN NYÁR 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASMÍR PUHA. 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASMÍR PUHASÁG 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASMÍR PUHASÁG 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASZINÓTOJÁS 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASZINÓTOJÁS 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KASZINÓTOJÁS 5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉK GLECCSER 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉK GLECCSER 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉK LAGÚNA 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉKFESTŐ 1L | 1L | 2 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉKFESTŐ 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KÉKFESTŐ 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KIS FEKETE 1L | 1L | 4 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KIS FEKETE 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KIS FEKETE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KIWI SORBET 2.5L | 2,5L | 3 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KIWI SORBET 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KRISTÁLYKÉK 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK KRISTÁLYKÉK 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LATTE MACCH. 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LATTE MACCHIATO 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LATTE MACCHIATO 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LAZAC SUSHI 2.5L | 2,5L | 4 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LAZAC SUSHI 5L | 5L | 5 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LÉPESMÉZ 1L | 1L | 4 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LÉPESMÉZ 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LÉPESMÉZ 5L | 5L | 3 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK LILA KÖD 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MANDULAKRÉM 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MANDULAKRÉM 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MANGO MÁLNA 2.5L | 2,5L | 4 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MANGO MÁLNA 5L | 5L | 3 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MARACUJA 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MARACUJA 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MELANGE 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MELANGE 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MELANGE 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MÉZES KRÉMES 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MÉZSÁRGA 1L | 1L | 2 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MÉZSÁRGA 2.5L | 2,5L | 3 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MÉZSÁRGA 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MINIMÁL BÉZS 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MINIMÁL BÉZS 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MOJITO 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MOJITO 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK MOJITO 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK NEMES ORGONA 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK NIGHT WATCH 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK NYÁRI ZÁPOR 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK NYÁRI ZÁPOR 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK NYÁRI ZÁPOR 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK OLIVA 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PÁRÁS TÜKÖR 1L | 1L | 1 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PÁRÁS TÜKÖR 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PERGAMEN 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PERGAMEN 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PERGAMEN 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PROVANSZI LEVENDULA 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PROVANSZI LEVENDULA 5L | 5L | 5 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PÚDERBARACK 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PÚDERBARACK 2.5L | 2,5L | 5 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK PÚDERBARACK 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ROZMARINGÁG 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK SÓS KARAMELL 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK SÓS KARAMELL 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK SÜTŐTÖK 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TEJESKÁVÉ 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TEJESKÁVÉ 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TEJSZÍNHAB 1L | 1L | 0 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TEJSZÍNHAB 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TEJSZÍNHAB 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK TOJÁS LIKÖR 2.5L | 2,5L | 3 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VAD SZILVA 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VAD SZILVA 5L | 5L | 1 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VADMÁLNA 1L | 1L | 2 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VADMÁLNA 2.5L | 2,5L | 1 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VADMÁLNA 5L | 5L | 3 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VAN. ÉGBOLT 2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VANÍLIA ÉGBOLT 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VANILIA SODÓ 1L | 1L | 1 | 1 500,0 | 1 181,1 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VATTACUKOR 5L | 5L | 2 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VÉGTELEN HAJN.2.5L | 2,5L | 0 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK VÉGTELEN HAJNAL 5L | 5L | 0 | 8 900,0 | 7 007,9 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ZÖLD TEA 2.5L | 2,5L | 2 | 4 900,0 | 3 858,3 |
HÉRA PRÉMIUM BELSŐ FALFESTÉK ZÖLD TEA 5L | 5L | 3 | 8 900,0 | 7 007,9 |
Előnyök
- Kiváló fedőképességű
- 50 divatos színárnyalatban
Technikai adatok
Alkalmazási terület Vakolt, beton, gipszkarton és glettelt belső falfelületek festésére Színek száma / színezhetőség A gyári színek egymással és a Héra prémium matt fehérrel keverhetők. Fehér és 50 gyári színben kapható. A Héra kolor prémium matt változat színkeverőgépen
több ezer színárnyalatba keverhető.Külső megjelenés Matt Anyagszükséglet / kiadósság 17 m2/l Felhordás módja Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóróberendezéssel.
Szóráshoz a szórási paramétereket az adott géptípushoz
kell beállítani.Rétegszám 2 réteg Száradási idő 2 óra Hígíthatóság A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverjük fel. A Héra prémium matt belső falfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba. Amennyiben mégis hígításra van szükség, az első réteghez max. 10 % vizet, a második réteghez max. 5 % vizet lehet adagolni. – Vakolt, beton, gipszkarton és/vagy glettelt falfelületek festésére készülsz?
– Matt hatást, egyenletes struktúrát, esztétikus felületet és tökéletes fedést szeretnél elérni?
– Rengeteg kész színből szeretnél választani?A megoldás számodra: a kiváló fedőképességű Héra Pérmium Matt színes belső falfesték!
A falfelület előkészítése a színes beltéri falfesték felhordása előtt:
– Legyen száraz, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően alapozott a felület!
– A porló, leváló részeket távolítsd el, az alapfelületnek megfelelően javítsd!
Alapozás új, vakolt vagy beton felületen:
– Héra Falfix használatával a termékismertető szerint.
Alapozás új, gipsz tartalmú glett-tel előkészített vagy gipszkarton felületen:
– Diszperzit Mélyalapozó használatával a termékismertető szerint.
Alapozás régi, festett felületen:
– Portalanítás után alapozz megfelelően higított Héra Falfix alapozóval.
Alapozás penészes felületeken:
– A penésztelepeket nedves tisztítással (például kefével) távolítsd el, kezeld Héra Penészgátló lemosóoldattal a felületet!
– Ha nincs esélye felülfertőzésnek, hordd fel a felkevert Héra Prémium Matt színes belső falfestéket! Egyéb esetekben használj Héra Penészgátló festéket!
Alapozás nikotin-, víz-, korom-, zsírfoltos felületen:
– Háztartási zsíroldószeres vízzel mosd le, száradás után keféld át,
– A felülettől függően hordj fel egy vagy két réteg Héra Folttakaró belső falfestéket,a befejező réteg pedig a felkevert Héra Prémium Matt színes falfesték legyen!
Hogyan használd a Héra Prémium Matt színes belső falfestéket?
– Ne alkalmazd +5 C fok alatti hőmérsékleten! Ezen a levegő/anyag/alapfelület hőmérséklete egyaránt értendő.
– A termék színes beltéri falfesték, mely felhasználásra készen, gyári színekben 1, 2,5 és 5 literes, színkeverőgépen színezhető változatban 1,5 és 15 literes kiszerelésben kapható.
– A gyári színek egymással és a Héra Prémium Matt fehér festékkel keverhetők, a Héra Prémium Kolor matt változat színkeverőgépen több ezer árnyalatban előállítható,
– Higítás: az első réteghez max. 10 %, a második réteghez max. 5 % vizet adagolj!
– Anyagszükséglete két rétegben: 0,14 – 0,17 l/m2
– +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett, kb. 4 óra múlva festhető át.
– Ecsettel, hengerrel, szóróberendezéssel hordható fel. Utóbbi esetben, Airless szóráshoz javasolt beállítások: fúvóka: 0,018” – 0,026”, nyomás: 150 – 180 bar, fúvókaszög: 50 fok, higítás: 2% víz.
Mit kell tudnod még erről a színes beltéri falfestékről?
– A javasolt rétegfelépítés ajánlás, nem mentesít a felület vizsgálatától!
– Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik.
– Az anyagszükségletet a bevonandó falfelületen kell meghatározni!
– A gipszkarton alapnál a gyors száradáshoz kielégítő szellőzés és hőmérséklet javasolt!
– A színes beltéri falfesték +5 és + 30 C fok között, fedett helyiségben, tűző naptól, fagytól védve tárolandó.
Szakember tippje:
– Kedvezőtlen fényviszonyok esetében használj Héra Falfix mélyalapozót!
– Érzékeny színek felhordásakor szőtt poliamid hengert használj!